NUEVA YORK, DUBLÍN y TORONTO, 29 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — La Compañía anuncia que se presentaron las siguientes resoluciones en su Asamblea General Anual (“AGM”) celebrada el 29 de mayo de 2026.
Todas las resoluciones, con excepción de la 3(c), tal como se establece en la convocatoria de la reunión, fueron debidamente aprobadas mediante votación.
El número de votos a favor y en contra de cada uno de los acuerdos sometidos a la Asamblea y el número de votos retenidos fueron los siguientes:
| Resoluciones | Votos a favor1 | Votos en contra1 | Votos totales2 | Votos retenidos3 | ||
| No. de acciones | % | No. de acciones | % | No. de acciones | No. de acciones | |
| 1. Por acuerdos separados, elegir/reelegir: | ||||||
| 1(a)John Bryant | 126.067.313 | 92,42% | 10.333.778 | 7,58% | 136.401.091 | 1.037.603 |
| 1(b)Peter Jackson | 124.714.415 | 91,43% | 11.688.566 | 8,57% | 136.402.981 | 1.035.713 |
| 1(c) Robert (Dob) Bennett | 130.601.155 | 95,75% | 5.799.617 | 4,25% | 136.400.772 | 1.037.922 |
| 1(d) Stefan Bomhard | 136.068.786 | 99,76% | 330,342 | 0,24% | 136.399.128 | 1.039.566 |
| 1(e) Nancy Cruickshank | 136.270.273 | 99,92% | 108.682 | 0,08% | 136.378.955 | 1.059.739 |
| 1(f) Nancy Dubuc | 134.206.346 | 98,41% | 2.172.278 | 1,59% | 136.378.624 | 1.060.070 |
| 1(g) Holly Keller Koeppel | 134.481.542 | 98,59% | 1.918.999 | 1,41% | 136.400.541 | 1.038.153 |
| 1(h) David Kenny | 136.325.262 | 99,95% | 72.391 | 0,05% | 136.397.653 | 1.041.041 |
| 1(i) Carolan Lennon | 135.424.935 | 99,30% | 952.299 | 0,70% | 136.377.234 | 1.061.460 |
| 1(j) Christine M. McCarthy | 136.323.950 | 99,94% | 75.198 | 0,06% | 136.399.148 | 1.039.546 |
| 1(k) Sally Susman | 136.327.444 | 99,95% | 73.116 | 0,05% | 136.400.560 | 1.038.134 |
| 2. Propuesta para aprobar, con carácter consultivo, la remuneración de los Directores Ejecutivos Designados de la Compañía | 118.832.426 | 88,02% | 16.175.184 | 11,98% | 135.007.610 | 2.431.084 |
| 3. Por Resoluciones Separadas | ||||||
| 3(a) Aprobación de ciertas enmiendas a los Estatutos de la Compañía para establecer un estándar de votación plural en caso de elecciones de directores impugnadas.* | 103.660.085 | 76,00% | 32.741.559 | 24,00% | 136.401.644 | 1.037.050 |
| 3(b) Aprobación de ciertas enmiendas a los Estatutos de la Compañía para otorgar a la Junta la autoridad exclusiva para determinar su tamaño y prever la posibilidad de directores remanentes en caso de que ningún director reciba suficientes votos para la elección.* | 103.313.811 | 75,74% | 33.088.596 | 24,26% | 136.402.407 | 1.036.287 |
| 3(c) Aprobación de ciertas enmiendas a los Estatutos de la Compañía para permitir la emisión de acciones preferentes con derechos y preferencias que la Junta determinará de vez en cuando.* | 71.309.952 | 53,00% | 63.246.903 | 47,00% | 134.556.855 | 2.881.839 |
| 3(d) Aprobación de ciertas enmiendas administrativas a los artículos de la Compañía para reflejar el estado de emisor nacional de Flutter en EE. UU. a los efectos de los informes de la Ley de Bolsa.* | 136.351.041 | 99,96% | 50.678 | 0,04% | 136.401.719 | 1.036.975 |
| 4. Por Resoluciones Separadas | ||||||
| 4(a) Ratificación en votación no vinculante, el nombramiento de KPMG como Firma de Contadores Públicos Registrados Independientes y Auditores de la Compañía. | 149.345.191 | 99,92% | 120.704 | 0,08% | 149.465.895 | 1.035.113 |
| 4(b) Ratificación de la autoridad, mediante votación vinculante, del Consejo para fijar la remuneración de KPMG. | 149.412.039 | 99,96% | 55.225 | 0,04% | 149.467.264 | 1.033.744 |
| 5. Renovación de la facultad anual del Directorio para emitir acciones. | 147.858.760 | 98,93% | 1.598.026 | 1,07% | 149.456.786 | 1.044.222 |
| 6. Renovación de la autoridad anual de la Junta para emitir acciones por efectivo sin ofrecer primero acciones a los accionistas existentes.* | 134.973.805 | 90,34% | 14.431.140 | 9,66% | 149.404.945 | 1.096.063 |
| 7. Renovación de la facultad anual del Directorio para realizar compras en el mercado de acciones de la Sociedad. | 149.370.396 | 99,97% | 50.103 | 0,03% | 149.420.499 | 1.080.509 |
| 8. Renovación de la facultad anual de la Junta para determinar el rango de precios para la reemisión de acciones propias fuera de mercado.* | 149.307.694 | 99,93% | 108.557 | 0,07% | 149.416.251 | 1.084.757 |
* Denota Resoluciones Especiales
NOTAS:
1 Los votos “a favor” y “en contra” se expresan como porcentaje de los votos recibidos. Los votos “a favor” incluyen aquellos que otorgan discreción al presidente.
2 El número total de acciones ordinarias emitidas el 2 de abril de 2026 era 174.400.428. Actualmente la Sociedad no posee acciones ordinarias en autocartera.
3 Un voto “retenido” no es un voto según la ley y no se cuenta en el cálculo de los votos “a favor” o “en contra” de la resolución.
4 El número total de votos emitidos en la Asamblea General Anual (es decir, a favor, en contra y retenidos) fue de 150.501.008 acciones ordinarias, lo que representa una participación del 86,30%.
El texto completo de las resoluciones se puede encontrar en el Aviso de la Asamblea General Anual, que está disponible para su inspección en el Mecanismo Nacional de Almacenamiento de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (“FCA”). https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism y en el sitio web de la Compañía en www.flutter.com/investors/shareholder-centre/agm.
En breve se enviará una copia de las resoluciones aprobadas en asuntos especiales (según se definen en las Reglas de cotización de la FCA) al Mecanismo Nacional de Almacenamiento de la FCA para su inspección en https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism
Edward Traynor
Secretario de la empresa
Flutter Entertainment plc
Esta información la proporciona RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Valores de Londres. RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para actuar como Proveedor Primario de Información en el Reino Unido. Pueden aplicarse términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información. Para más información, por favor póngase en contacto [email protected] o visitar www.rns.com.
‘ Este Articulo puede contener información publicada por terceros, algunos detalles de este articulo fueron extraídos de la siguiente fuente: www.globenewswire.com ’








