Esse conteúdo de afiliado não é influenciado por nossos relacionamentos de publicidade, mas o AP e o Data Skrive podem obter comissões dos links de nossos parceiros neste conteúdo.
Vinnie Pasquantino e JJ Bleday entram em campo quando o Kansas City Royals and Athletics se encontrar no sábado, 27 de setembro, no Sutter Health Park (na NBCS-CA e FDSKC).
Procurando ingressos para MLB? Vá para StubHub hoje E veja sua equipe ao vivo.
Athletics vs. Informações do jogo e ingressos do Royals
- Dia do jogo: Sábado, 27 de setembro de 2025
- Hora do jogo: 22:05 ET
- Canal de TV: NBCS-CA e FDSKC
- Localização: West Sacramento, Califórnia
- Estádio: Sutter Health Park
- Ingressos: Obtenha ingressos para este jogo no StubHub
ATLETICS PRÓXIMOS JOGOS
| Data | Tempo | Adversário | Iniciantes |
|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 16:05 ET | Vermelhos | Oak: Luis Morales, Nick: Nick Lodolo |
| 16/09/2025 | 18:45 ET | no Red Sox | Oak: Jeffrey Springs, Bos: TBA |
| 17/09/2025 | 18:45 ET | no Red Sox | Oak: TBA, BOS: Payton Tolle |
| 18/09/2025 | 13:35 ET | no Red Sox | Oak: JT Ginn, Bos: Lucas Giolito |
| 19/09/2025 | 18:40 ET | em piratas | Oak: Luis Severino, poço: Bubba Chandler |
| 20/09/2025 | 18:40 ET | em piratas | Oak: Luis Morales, Pit: Mike Burrows |
| 21/09/2025 | 13:35 ET | em piratas | Oak: TBA, poço: TBA |
| 23/09/2025 | 22:05 ET | Astros | Oak: TBA, Hou: TBA |
| 24/09/2025 | 22:05 ET | Astros | Oak: TBA, Hou: TBA |
| 25/09/2025 | 15:35 ET | Astros | Oak: TBA, Hou: TBA |
| 26/09/2025 | 22:05 ET | Royals | Oak: TBA, KC: TBA |
| 27/09/2025 | 22:05 ET | Royals | Oak: TBA, KC: TBA |
| 28/09/2025 | 15:05 ET | Royals | Oak: TBA, KC: TBA |
Obtenha ingressos para qualquer jogo da MLB nesta temporada no StubHub.
Os próximos jogos da realeza
| Data | Tempo | Adversário | Iniciantes |
|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 13:35 ET | em Phillies | KC: Noah Cameron, Phi: Aaron Nola |
| 16/09/2025 | 19:40 ET | Marinheiros | KC: TBA, Mar: Logan Gilbert |
| 17/09/2025 | 19:40 ET | Marinheiros | KC: Stephen Kolek, Mar: Bryce Miller |
| 18/09/2025 | 14:10 ET | Marinheiros | KC: Michael Lorenzen, Mar: Luis Castillo |
| 19/09/2025 | 19:40 ET | Blue Jays | KC: Ryan Bergert, Tor: Shane Bieber |
| 20/09/2025 | 19:10 ET | Blue Jays | KC: Noah Cameron, Tor: José Berrios |
| 21/09/2025 | 14:10 ET | Blue Jays | KC: TBA, Tor: TBA |
| 23/09/2025 | 21:38 ET | em anjos | KC: TBA, LAA: TBA |
| 24/09/2025 | 21:38 ET | em anjos | KC: TBA, LAA: TBA |
| 25/09/2025 | 21:38 ET | em anjos | KC: TBA, LAA: TBA |
| 26/09/2025 | 22:05 ET | no Athletics | KC: TBA, Oak: TBA |
| 27/09/2025 | 22:05 ET | no Athletics | KC: TBA, Oak: TBA |
| 28/09/2025 | 15:05 ET | no Athletics | KC: TBA, Oak: TBA |
Os melhores jogadores do atletismo
| Nome | GP | H/ab | Avg | OBP | SLG | Hr | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Rooker | 149 | 157/584 | .269 | .340 | .491 | 28 | 83 |
| Tyler Soderstrom | 145 | 144/523 | .275 | .346 | .474 | 24 | 88 |
| Shea Langeliers | 113 | 117/439 | .267 | .319 | .535 | 30 | 68 |
| Nick Kurtz | 104 | 111/373 | .298 | .391 | .622 | 31 | 78 |
| Jacob Wilson | 113 | 141/444 | .318 | .359 | .450 | 12 | 58 |
Rep seus jogadores favoritos da MLB com equipamentos oficialmente licenciados. Vá para fanáticos Para encontrar camisas, camisas, chapéus e muito mais.
Os melhores jogadores da Royals
| Nome | GP | H/ab | Avg | OBP | SLG | Hr | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 144 | 164/564 | .291 | .350 | .493 | 21 | 78 |
| Maikel Garcia | 145 | 159/546 | .291 | .355 | .463 | 16 | 70 |
| Vinnie Pasquantino | 147 | 148/565 | .262 | .322 | .469 | 30 | 103 |
| Salvador Pérez | 142 | 129/548 | .235 | .277 | .445 | 27 | 84 |
| Mike Yastrzemski | 133 | 101/437 | .231 | .328 | .394 | 15 | 42 |
O Data Skrive é um fornecedor de conteúdo esportivo rápido, preciso e acessível. Veja AP’s Termos de uso e política de Privacidade Para mais informações.
window.fbasyncinit = function () {fb.init ({Appid: ‘870613919693099’, xfbml: true, versão: ‘v2.9’}); }; (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsBytagName (s)[0]; if (d.getElementById (id)) {return;} js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js”; fjs.parentnode.insertBefore (JS, FJS); } (documento, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte apnews.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’















