As corridas dos playoffs ficam mais apertadas, enquanto o Victoria Royals conduz suas equipes especiais e dupla de goleiros para uma vitória por 7-3 sobre o Portland Winterhawks.
Depois que Portland venceu na noite de sexta-feira e assumiu uma vantagem de 2 pontos na classificação, a vitória do Royals empatou novamente. Portland e Victoria voltam a empatar em 7º e 8º. Portland mantém o desempate com mais uma vitória.
Os Royals fizeram 3 de 5 no power play (embora tenham desistido de um gol shorthanded) e 6 de 6 no pênalti. Ethan Eskit foi bom no gol, parando 18 dos 20 chutes, antes de sair no final do 3º período. Jake Pilon, que jogou 51 minutos nas últimas 6 semanas, jogou os últimos 23 minutos e parou 9 de 10.
Não existe nada mais fácil para os Winterhawks, com uma série de 7 jogos em 10 dias começando na próxima sexta-feira.
| 1º 3:14 VIC (PP) Nolan Stewart (Heath Nelson, Caleb Matthews) 0-1 | Um chute do ponto certo de Nelson acertou a rede, os artilheiros continuaram indo e voltando para saber se Nolan Stewart desviou para a frente. Alguns parabéns pela não assistência a Landon Young por segurar o disco para manter a posse de bola. |
| 1º 9:34 POR (SH) Alex Weiermair (Ryan Miller, Carter Matthews) 1-1 | Uma grande mudança shorthanded de Weiermair e Miller, primeiro perdendo tempo, então, depois que a longa saída de Matthews sai de Miller, ele o persegue perto da linha do gol e, em seguida, manda de volta para Weiermair para uma única jogada do círculo direito, uma ótima finalização. |
| 1º 10:02 VIC (PP) Timofei Runtso (Ludovic Perreault, Roan Woodward) 1-2 | Mas os Royals recuperam o mesmo jogo de poder. Runtso acerta um chute de longa distância do ponto central. Reggie Newman estava exibindo Ondrej Štěbeták. |
| 1º 13:10 VIC Max Silver (Cruz Waltze) 1-3 | Will McLaughlin vira o disco na zona Victoria e não consegue alcançar Waltze ao desferir pela ala esquerda 2 a 2. Waltze chuta que é defendido por Štěbeták, mas desiste de um grande rebote para Silver, que bateu Jake Gustafson na rede como trailer, e ele finaliza. |
| 2º:51 VIC (PP) Roan Woodward (Miles Cooper, Reggie Newman) 1-4 | Os Royals movimentam-se bem no jogo de poder. Cooper acerta um chute do ponto certo que gera um rebote e faz com que a defesa dos Winterhawks se desloque. Cooper recupera e encontra Woodward na posição alta para um belo golpe de pulso. |
| 2º 7:33 POR Reed Brown (Ryan Miller, Alex Weiermair) 2-4 | Um gol de destaque para Portland na corrida. Weiermair, de seu próprio ponto de confronto, levanta um passe alley-oop para Miller na linha azul Victoria. Ele o coleta bem, criando um 2 contra 1, e do ponto esquerdo ele o envia para Brown no interior do círculo direito para um cronômetro único. |
| 2º 16:54 VIC Caleb Matthews (Nolan Stewart, Ludovic Perreault) 2-5 | Portland parece ruim durante a maior parte de um power play de 4 minutos, e então eles se queimam um pouco depois que termina. Perreault no canto direito atrai dois Winterhawks para ele, passa por eles para Stewart atrás da rede, e Stewart rapidamente passa na frente de Matthews, que vence o lado curto de Štěbeták enquanto ele girava tentando descobrir quem estava com o disco. |
| 3º 14:55 VIC Miles Cooper (Reggie Newman, Heath Nelson) 2-6 | Nelson empurra Carter Matthews para criar um 2 contra 1. Will McLaughlin faz dois grandes bloqueios na frente, mas Nelson ganha o disco de Miller e Matthews, e leva o disco atrás da rede para Newman. McLaughlin não consegue bloquear um terceiro passe de Newman na frente de Cooper e marca. |
| 3º 15:29 POR Alessandro Domenichelli 3-6 | À beira da hora do lixo, Domenichelli rouba de Stewart no centro do gelo, chuta além do slot alto e acerta de longe para seu primeiro gol na WHL. Um bom. |
| 3º 17:25 VIC (EN) Reggie Newman (Heath Nelson, Miles Cooper) 3-7 | Com a rede vazia, Cooper passa por Max Pšenička para centralizar o gelo e sai de um juiz de linha, que faz um 2 a 1 com a rede vazia. Nelson perde chance fácil, mas pega rebote na placa final e passa para Newman, que não erra. |
| Portland lidera por 2+ | 0:00 |
| Portland lidera por 1 | 0:00 |
| Ligado | 3:42 |
| Portland segue por 1 | 9:28 |
| Trilhas de Portland por 2+ | 46:50 |
Pré-jogo: Outro grande jogo. Portland em busca da vitória no fim de semana após a vitória de recuperação sobre o Royals. O que lhes daria uma boa almofada para tentar permanecer entre os 8 primeiros da conferência. Os Royals vão para a divisão e, tão importante quanto, ficar à frente dos 9º colocados Tri-City Americans e Seattle Thunderbirds.
1º período: Victoria venceu o período por 3-1. O Portland não jogou mal, mas cedeu 2 gols no power play, e Ondrej Štěbeták não fez um bom período no gol. Os chutes foram 10-10.
2º período: Um gol de power play no primeiro minuto colocou o Royals em 4-1.
Então a maior chance do Portland. Eles empataram em 4-2 e conseguiram uma dupla menor de Henry Peterson. Eles estiveram bem nos primeiros 40 segundos do power play, mas foram ruins depois disso, então, assim como parecia que eles poderiam conseguir outra chance com a saída do goleiro Ethan Eskit, eles jogaram muito mal nos últimos minutos do período, e os Royals conseguiram outro. Isso virou o jogo ali mesmo.
3º período: Os Winterhawks estavam bem, mas não o suficiente para desafiar uma vantagem de 3 gols. Aí ficou um pouco louco no final, com o Royals fazendo 6-2, o Portland voltando, mas não fazendo muito com a rede vazia e o Royals marcou para acabar.
| 10 principais | Linha estatística | ||
|---|---|---|---|
| Nolan Stewart | VIC | 1 gol, 1 assistência | O gol inicial em um desvio (se for válido) e uma boa preparação rápida para Roan Woodward para o eventual vencedor do jogo. 3º em pontuação no Royals. |
| Heath Nelson | VIC | 3 assistências | Seu chute criou o gol inicial, venceu uma batalha de discos e criou outra. Perdeu um gol vazio, mas permaneceu para a assistência. Conseguiu uma sequência de 3 jogos sem gols. |
| Alex Weiermair | POR | 1 gol, 1 assistência | Ele e Ryan Miller eram de longe os dois melhores jogadores do Portland, mas não receberam muita ajuda. |
| Ryan Miller | POR | 2 assistências | |
| Timofei Runtso | VIC | 1 gol | Um chute certeiro para um grande gol logo após o Portland ter marcado shorthanded e executado o ataque na linha de fundo. |
| Ethan Eskit | VIC | 18 defesas – 20 arremessos | Jogou bem antes de se machucar. A gravidade da situação terá um grande impacto na temporada dos Royals. Ele tem jogou muitos minutos. |
| Milhas Cooper | VIC | 1 gol, 2 assistências | Configure o eventual vencedor no terceiro, depois parte dos dois últimos. |
| Roan Woodward | VIC | 1 gol, 1 assistência | O artilheiro do Victoria fez o 4-1 no início do dia 3. |
| Calebe Mateus | VIC | 1 gol, 1 assistência | Quebra uma sequência de 9 jogos sem gols. Um gol árduo no final do segundo. |
| Jake Pilon | VIC | 9 defesas – 10 arremessos | Jogou os últimos 23 minutos após a lesão de Eskit. Jogou bem o suficiente para evitar o drama. |
| Outros notáveis | Linha estatística | ||
|---|---|---|---|
| Carsyn Dyck | POR | Sequência de 3 jogos sem gols. | |
| Alessandro Domenichelli | POR | 1 gol | Seu primeiro gol na WHL. |
| Max Pšenička | POR | Sequência de 5 jogos sem gols. | |
| Carter Matheus | POR | 1 assistência | Primeiro ponto WHL; entre ele e seu irmão, os Matthews fizeram 3 pontos. |
| Nathan Livre | POR | Conseguiu uma seqüência de três pontos consecutivos, embora tenha jogado muito bem. | |
| Kyle McDonough | POR | Sequência sem gols de 6 jogos e foi -3. | |
| Ondrej Štebeták | POR | 19 defesas – 25 arremessos | Não fez um bom jogo, como parece acontecer quando chega perto de 0,900. Pode ter sido bom puxá-lo após o 4º gol, com um calendário denso se aproximando. |
| Reggie Newman | VIC | 1 gol, 2 assistências | 3 pontos atrasados. Boa presença na frente da rede. |
| POR | VIC | ||
|---|---|---|---|
| Registro | 27-26-5-1 (0,508) | 26-25-5-3 (0,508) | Costas empatadas em 7º e 8º. |
| Pontuação | 3 | 7 | Victoria marcou 7 gols pela última vez quando marcou 9 contra Vancouver em 27 de setembro passado. |
| Tiros | 30 | 26 | Posse e chances não eram realmente o problema para os Winterhawks. |
| Atirar % | 0,100 | 0,269 | O Royals definitivamente venceu o goleiro. |
| Jogo de poder | 0/6 | 3/5 | E foi aqui que foi ganho e perdido. |
| Até força | 2 | 4 | Inclui uma rede vazia Royals. |
| Falta de mão de obra | 1 | 0 | Apenas o segundo gol shorthanded que os Royals permitiram. |
Portland Winterhawks
Uma divisão para o fim de semana está OK. Eles realmente poderiam ter aproveitado uma vantagem maior acima do 9º lugar, com um calendário muito denso chegando e 3 desses jogos contra o Everett Silvertips. Eles têm um 3 em 3, outro jogo no meio da semana e depois outro 3 em 3.
Victoria Real
5 dos últimos 9 jogos são contra times do top 4 da Conferência Oeste, então eles não têm um calendário fácil, a menos que alguns desses jogos acabem mortos. Eles estarão prendendo a respiração sobre a situação de Ethan Eskit, que em geral é sua equipe.
Sexta-feira, 6/3 em Everett, 19h PST
Sábado, 7/3 contra Everett, 18h PST
próximo domingo, 8/3 vs. Tri-City, 16h PDT
Olhando para o futuro: Quarta-feira, 11/03 em Spokane, 19h PDT
Próximo jogo contra Victoria: feito para esta temporada.
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte www.oregonlive.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’
















