NOVA IORQUE, DUBLIN e TORONTO, 29 de maio de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Empresa anuncia que as seguintes deliberações foram apresentadas em sua Assembleia Geral Anual (“AGA”) realizada em 29 de maio de 2026.
Todas as deliberações, com exceção de 3(c), conforme estabelecido no Edital de Assembleia, foram devidamente aprovadas em votação nominal.
O número de votos a favor e contra cada uma das deliberações apresentadas à reunião e o número de votos retidos foram os seguintes:
| Resoluções | Votos para1 | Votos contra1 | Total de votos2 | Votos retidos3 | ||
| Nº de ações | % | Nº de ações | % | Nº de ações | Nº de ações | |
| 1. Por deliberações separadas, Eleger/Reeleger: | ||||||
| 1(a)John Bryant | 126.067.313 | 92,42% | 10.333.778 | 7,58% | 136.401.091 | 1.037.603 |
| 1(b)Peter Jackson | 124.714.415 | 91,43% | 11.688.566 | 8,57% | 136.402.981 | 1.035.713 |
| 1(c)Robert (Dob) Bennett | 130.601.155 | 95,75% | 5.799.617 | 4,25% | 136.400.772 | 1.037.922 |
| 1(d)Stefan Bomhard | 136.068.786 | 99,76% | 330.342 | 0,24% | 136.399.128 | 1.039.566 |
| 1(e)Nancy Cruickshank | 136.270.273 | 99,92% | 108.682 | 0,08% | 136.378.955 | 1.059.739 |
| 1(f) Nancy Dubuc | 134.206.346 | 98,41% | 2.172.278 | 1,59% | 136.378.624 | 1.060.070 |
| 1(g) Holly Keller Koeppel | 134.481.542 | 98,59% | 1.918.999 | 1,41% | 136.400.541 | 1.038.153 |
| 1(h)David Kenny | 136.325.262 | 99,95% | 72.391 | 0,05% | 136.397.653 | 1.041.041 |
| 1 (eu) Carolan Lennon | 135.424.935 | 99,30% | 952.299 | 0,70% | 136.377.234 | 1.061.460 |
| 1(j)Christine M. McCarthy | 136.323.950 | 99,94% | 75.198 | 0,06% | 136.399.148 | 1.039.546 |
| 1(k) Sally Susman | 136.327.444 | 99,95% | 73.116 | 0,05% | 136.400.560 | 1.038.134 |
| 2. Proposta de aprovação, a título consultivo, da remuneração dos Diretores Designados da Companhia | 118.832.426 | 88,02% | 16.175.184 | 11,98% | 135.007.610 | 2.431.084 |
| 3. Por resoluções separadas | ||||||
| 3(a) Aprovação de certas alterações no Contrato Social da Empresa para prever um padrão de votação por pluralidade no caso de eleições de conselheiros contestadas.* | 103.660.085 | 76,00% | 32.741.559 | 24,00% | 136.401.644 | 1.037.050 |
| 3(b) Aprovação de certas alterações no Contrato Social da Empresa para conceder ao Conselho autoridade exclusiva para determinar seu tamanho e prever a possibilidade de diretores remanescentes no caso de nenhum diretor receber votos suficientes para eleição.* | 103.313.811 | 75,74% | 33.088.596 | 24,26% | 136.402.407 | 1.036.287 |
| 3(c) Aprovação de certas alterações no Estatuto Social da Empresa para permitir a emissão de ações preferenciais com direitos e preferências a serem determinados pelo Conselho de tempos em tempos.* | 71.309.952 | 53,00% | 63.246.903 | 47,00% | 134.556.855 | 2.881.839 |
| 3(d) Aprovação de certas alterações administrativas nos Estatutos da Empresa para refletir o status de emissor doméstico dos EUA da Flutter para fins de relatórios da Exchange Act.* | 136.351.041 | 99,96% | 50.678 | 0,04% | 136.401.719 | 1.036.975 |
| 4. Por resoluções separadas | ||||||
| 4(a) Ratificação, em voto não vinculativo, da nomeação da KPMG como Empresa Independente de Contabilidade Pública Registrada e Auditora da Companhia. | 149.345.191 | 99,92% | 120.704 | 0,08% | 149.465.895 | 1.035.113 |
| 4(b) Ratificação da autoridade, em votação vinculativa, do Conselho para fixar a remuneração da KPMG. | 149.412.039 | 99,96% | 55.225 | 0,04% | 149.467.264 | 1.033.744 |
| 5. Renovação da autoridade anual do Conselho para emitir ações. | 147.858.760 | 98,93% | 1.598.026 | 1,07% | 149.456.786 | 1.044.222 |
| 6. Renovação da autoridade anual do Conselho para emitir ações em dinheiro sem primeiro oferecer ações aos acionistas existentes.* | 134.973.805 | 90,34% | 14.431.140 | 9,66% | 149.404.945 | 1.096.063 |
| 7. Renovação da autoridade anual do Conselho para fazer compras no mercado de ações da Companhia. | 149.370.396 | 99,97% | 50.103 | 0,03% | 149.420.499 | 1.080.509 |
| 8. Renovação da competência anual do Conselho para determinar a faixa de preço para reemissão de ações em tesouraria fora de mercado.* | 149.307.694 | 99,93% | 108.557 | 0,07% | 149.416.251 | 1.084.757 |
* Indica resoluções especiais
NOTAS:
1 Os votos “A favor” e “Contra” são expressos como uma percentagem dos votos recebidos. Os votos “A favor” incluem aqueles que dão poder discricionário ao Presidente.
2 O número total de ações ordinárias emitidas em 2 de abril de 2026 era de 174.400.428. A Companhia não possui atualmente ações ordinárias como ações em tesouraria.
3 Um voto “Retido” não é um voto legal e não é contabilizado no cálculo dos votos “A favor” ou “Contra” da resolução.
4 O número total de votos expressos na Assembleia Geral (ou seja, a favor, contra e retido) foi de 150.501.008 ações ordinárias, representando uma participação de 86,30%.
O texto completo das deliberações pode ser encontrado no Edital da AGM, que está disponível para consulta no Mecanismo Nacional de Armazenamento da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (“FCA”). https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism e no site da empresa em www.flutter.com/investors/shareholder-centre/agm.
Uma cópia das resoluções aprovadas sob negócios especiais (conforme definido pelas Regras de Listagem da FCA) será em breve submetida ao Mecanismo Nacional de Armazenamento da FCA para inspeção em https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism
Eduardo Traynor
Secretário da Empresa
Flutter Entertainment plc
Esta informação é fornecida pelo RNS, o serviço de notícias da Bolsa de Valores de Londres. A RNS é aprovada pela Autoridade de Conduta Financeira para atuar como Provedor Primário de Informações no Reino Unido. Termos e condições relativos ao uso e distribuição destas informações podem ser aplicados. Para mais informações, entre em contato [email protected] ou visite www.rns.com.
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte www.globenewswire.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link















