RESUMEN
Forbes ha publicado su lista de los artistas mejor pagados de 2022, con actores, músicos y bandas musicales que ganan millones. Echemos un vistazo a los 10 artistas mejor pagados y cuánto dinero ganaron en 2022. Si bien Taylor Swift ocupa el noveno lugar en la lista, te sorprenderá saber cuánto una banda de rock encabeza esta lista.
Forbes ha publicado su lista de los artistas mejor pagados del mundo y sin duda hay actores, músicos y bandas de música que han ganado millones el año pasado. Pero créalo o no, colectivamente, estas celebridades han ganado más de $1.3 mil millones. Echemos un vistazo a los 10 artistas mejor pagados y cuánto dinero ganaron en 2022. Si bien Taylor Swift ocupa el noveno lugar en la lista, te sorprenderá saber cuánto ganó una banda de rock que encabeza esta lista. 2022. Siga leyendo para saber más. (Imagen: Shutterstock).
Nº 10. Nombre: Bad Bunny | Ingresos totales en 2022: $88 millones | Profesión: Cantante/rapero (Imagen: Reuters)
Nº 9. Nombre: Taylor Swift | Ingresos totales en 2022: $92 millones | Profesión: Cantante (Imagen: Shutterstock)
Nº 8. Nombre: James Cameron | Ingresos totales en 2022: $95 millones | Profesión: Director de cine (Imagen: Reuters)
Nº 7. Nombre: Rolling Stones | Ingresos totales en 2022: $98 millones | Profesión: Banda de rock. (Imagen: Reuters)
Nº 6. Nombre: Brad Pitt | Ingresos totales en 2022: $100 millones | Profesión: Actor
Nº 5. Nombre: James L. Brooks y Matt Groening | Ingresos totales en 2022: $105 millones | Profesión: Creadores de Los Simposons. (Imagen: Reuters)
Nº 4. Nombre: Trey Parker y Matt Stone | Ingresos totales en 2022: $160 millones | Profesión: Creadores de South Park (Imagen: Reuters)
Nº 3. Nombre: Tyler Perry | Ingresos totales en 2022: $175 millones | Profesión: Actor (Imagen: Reuters)
Nº 2. Artista: Sting | Ingresos totales en 2022: $210 millones | Profesión: Cantante/Músico. (Imagen: Reuters)
No 1. Nombre: Génesis | Ingresos totales en 2022: $230 millones | Profesión: Grupo de rock (Imagen: Reuters)
‘ Este Articulo puede contener información publicada por terceros, algunos detalles de este articulo fueron extraídos de la siguiente fuente: www.cnbctv18.com ’