As 20 principais turnês globais de concertos classificam os artistas em bilheteria média em bruto por cidade e inclui o preço médio do ingresso para shows em todo o mundo. A lista é baseada nos dados fornecidos à publicação comercial PollStar por promotores de concertos e gerentes de locais.
20 principais passeios globais de concertos
1 | Coldplay | US $ 6.288.674 | 65.604 | US $ 95,86 ADVERTISEMENT |
2 | Anyma | US $ 2.628.138 | 17.329 | $ 151,66 |
3 | Justin Timberlake | $ 1.582.697 | 11.464 | US $ 138,05 |
4 | Chayanne | $ 1.373.286 | 10.896 | $ 126,03 |
5 | André Rieu | $ 1.043.613 | 10.483 | US $ 99,55 |
6 | Cody Johnson | US $ 917.354 | 11.565 | US $ 79,32 |
7 | Clouseau | $ 837.801 | 16.343 | $ 51,26 |
8 | Orquestra transiberiana | US $ 724.210 | 8.629 | $ 83,92 |
9 | Bryan Adams | US $ 653.604 | 9.471 | $ 69,01 |
10 | Max Pezzali | $ 643.695 | 9.895 | $ 65,05 |
11 | Lazza | US $ 549.137 | 9.983 | US $ 55,00 |
12 | Gianna Nannini | US $ 495.919 | 7.140 | $ 69,45 |
13 | Makyah | $ 412.325 | 2.511 | $ 164.16 |
14 | Il Volo | $ 356.274 | 4.894 | US $ 72,79 |
15 | Jerry Seinfeld | $ 350.306 | 2.589 | US $ 135,29 |
16 | Jan Böhmermann e Das Rundfunk-Tanzorchester | $ 332.343 | 6.211 | US $ 53,50 |
17 | Jeff Dunham | $ 330.587 | 5.355 | $ 61,73 |
18 | Matt Rife | $ 329.281 | 3.548 | US $ 92,79 |
19 | Laura Pausini | US $ 315.849 | 3.759 | $ 84,01 |
20 | “Hits Deep Tour” / Tobymac | US $ 287.719 | 6.954 | $ 41,37 |
Para obter informações gratuitas da turnê, vá para www.pollstar.com
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte www.yahoo.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link














