Kimi Antonelli negou a vitória a Lewis Hamilton na corrida de velocidade do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1.
Antonelli superou Hamilton depois de aproveitar uma estratégia de implantação alternativa para passar no meio da corrida ao longo da Reta Hanger.
A dupla líder se afastou do grupo perseguidor nas primeiras trocas, com Lando Norris mais tarde ficando em quarto lugar e abaixo.
Esse grupo foi liderado por George Russell, que travou uma longa batalha com Charles Leclerc e Max Verstappen.
Oscar Piastri e Liam Lawson conquistaram os pontos, pagando posições entre os oito primeiros, embora este último enfrente uma investigação pós-corrida por frear durante a defesa de Isack Hadjar.
Os resultados completos estão abaixo.
GP da Inglaterra de F1 de 2026: resultados completos do sprint
Grande Prêmio da Inglaterra de F1 de 2026 – resultados do Sprint | ||||
| Posição | motorista | Nat. | equipe | Voltas |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Equipe Mercedes AMG Petronas F1 | 17 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia FerrariHP | +2.745s |
| 3 | Lando Norris | GBR | Equipe McLaren Mastercard F1 | +9.783s |
| 4 | George Russel | GBR | Equipe Mercedes AMG Petronas F1 | +10,639s |
| 5 | Carlos Leclerc | SEG | Scuderia FerrariHP | +12.620s |
| 6 | Max Verstappen | N.E.D. | Oráculo Red Bull Corrida | +16.550s |
| 7 | Oscar Piastri | EUA | Equipe McLaren Mastercard F1 | +17.551s |
| 8 | Liam Lawson | Nova Zelândia | Touros de Corrida | +30,233s |
| 9 | Isaac Hadjar | França | Oráculo Red Bull Corrida | +30.953s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Touros de Corrida | +35.110s |
| 11 | Pierre Gasly | França | Equipe BWT Alpina F1 | +40,273s |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Equipe BWT Alpina F1 | +41.026s |
| 13 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Equipe Audi Revolut F1 | +41.680s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | SUTIÃ | Equipe Audi Revolut F1 | +42.499s |
| 15 | Ollie Bearman | GBR | Equipe TGR Haas F1 | +45.784s |
| 16 | Esteban Ocon | França | Equipe TGR Haas F1 | +69.810s |
| 17 | Carlos Sainz | PES | Equipe Atlassian Williams F1 | +50,379s |
| 18 | Alex Albon | ASSIM | Equipe Atlassian Williams F1 | +50,757s |
| 19 | Valtteri Bottas | FIM | Equipe Cadillac F1 | +75,117s |
| 20 | Fernando Alonso | PES | Equipe Aston Martin Aramco F1 | +91.872s |
| 21 | Lance Passeio | CACHORRO | Equipe Aston Martin Aramco F1 | + 1 volta |
| 22 | Sérgio Perez | MEX | Equipe Cadillac F1 | +1 volta |
‘Este artigo pode conter informações publicadas por www.crash.net’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’














