Dados skrive
Michael Lorenzen tentará encerrar Jackson Chourio and Company quando o Kansas City Royals tocar o Milwaukee Brewers na terça -feira às 19:40 ET, no American Family Field.
Aqui está tudo o que você precisa para assistir ao jogo Brewers vs. Royals.
Acompanhar Mlb na Fox Sports.
Destaques dos Brewers vs. Yankees | MLB na Fox
Confira os melhores destaques entre os Milwaukee Brewers e o New York Yankees.
Informações do jogo Brewers vs. Royals e como assistir
- Quando: Terça -feira, 1 de abril de 2025 às 19:40 ET
- Onde: Campo da Família Americana em Milwaukee, Wisconsin
- TV: Assista no FDSWI, FDSKC
- Pontuação da caixa: Fox Sports
Previsão de cervejeiros vs. Royals
- Previsão de pontuação: Royals 10, Brewers 2
- Previsão total: Mais de 8,5 corridas
- Probabilidades de vitória: Brewers 81%, Royals 19%
Brewers vs. Royals enfrentam
| Data | Favorito | Espalhar | Total | Linha de dinheiro favorita | Oprimido Moneyline | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Cervejeiros | -1.5 | 8.5 | -119 | -101 | 11-1 KC |
| 8/8/2024 | Royals | -1.5 | 8.5 | -121 | +102 | 6-4 kc |
| 07/05/2024 | Royals | -1.5 | 9 | -129 | +109 | 6-5 mil |
| 6/5/2024 | Royals | -1.5 | 8.5 | -136 | +115 | 3-2 KC |
| 14/05/2023 | Cervejeiros | -1.5 | 9.5 | -170 | +144 | 9-6 mil |
| 13/5/2023 | Cervejeiros | -1.5 | 9 | -170 | +146 | 4-3 mil |
| 5/12/2023 | Cervejeiros | -1.5 | 8.5 | -277 | +229 | 5-1 mil |
| 19/05/2021 | Cervejeiros | -1.5 | 7.5 | -190 | +163 | 6-4 kc |
Brewers jogadores insights
- Na última temporada, William Contreras dirigiu em 92 corridas enquanto bateu .281.
- Chourio coletou 145 hits, publicou um OBP de .327 e um .464 SLG.
- Brice Turang terminou na última temporada com sete home runs, 57 RBI e uma média de rebatidas de 0,254.
- Joey Ortiz coletou 105 hits, publicou um OBP de 0,329 e um .398 SLG.
Brewers Games recentes e futuros
| Data | Adversário | Pontuação | Matchup de arremesso |
|---|---|---|---|
| 27 de março | @ Yankees | L 4-2 | Freddy Peralta vs Carlos Rodón |
| 29 de março | @ Yankees | L 20-9 | Nestor Cortes Jr. vs Max Fried |
| 30 de março | @ Yankees | L 12-3 | Aaron Civale vs Marcus Stroman |
| 31 de março | Royals | L 11-1 | Elvin Rodriguez vs Kris Bubic |
| 1º de abril | Royals | – | Chad Patrick vs Michael Lorenzen |
| 2 de abril | Royals | – | Freddy Peralta vs Cole Ragans |
| 3 de abril | Vermelhos | – | Nestor Cortes Jr. vs Nick Lodolo |
| 4 de abril | Vermelhos | – | Aaron Civale vs Nick Martínez |
| 5 de abril | Vermelhos | – | Elvin Rodriguez vs Brady Singer |
| 6 de abril | Vermelhos | – | TBA vs Carson Spiers |
Insights do jogador da Royals
- Bobby Witt Jr. colocou uma média de rebatidas de 0,332, com 32 home runs e 109 corridas na última temporada.
- Vinnie Pasquantino atingiu .262 com 30 duplas, dois triplos, 19 home runs e 40 caminhadas.
- Salvador Perez atingiu .271 há uma temporada com 28 duplas, 27 home runs e 44 caminhadas.
- Jonathan Índia teve 28 duplas, dois triplos, 15 home runs e 80 caminhadas enquanto atingiu 0,248.
Royals Recentemente e Próximos Jogos
| Data | Adversário | Pontuação | Matchup de arremesso |
|---|---|---|---|
| 27 de março | Guardiões | L 7-4 | Cole Ragans vs Ben Lively |
| 29 de março | Guardiões | W 4-3 | Seth Lugo vs Gavin Williams |
| 30 de março | Guardiões | L 6-2 | Michael Wacha vs Tanner Bibee |
| 31 de março | @ Brewers | W 11-1 | Kris Bubic vs Elvin Rodriguez |
| 1º de abril | @ Brewers | – | Michael Lorenzen vs Chad Patrick |
| 2 de abril | @ Brewers | – | Cole Ragans vs Freddy Peralta |
| 4 de abril | Orioles | – | Seth Lugo vs Dean Kremer |
| 5 de abril | Orioles | – | Michael Wacha vs Tomoyuki Sugano |
| 6 de abril | Orioles | – | Kris Bubic vs Cade Povich |
| 7 de abril | Gêmeos | – | TBA vs TBA |
A Fox Sports criou esta história usando a tecnologia fornecida por Dados skrive e dados de Sportradar.
Quer ótimas histórias entregues diretamente para sua caixa de entrada? Crie ou faça login na sua conta da Fox Sports, siga ligas, equipes e jogadores para receber um boletim informativo personalizado diariamente.
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte www.foxsports.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’














