Esse conteúdo de afiliado não é influenciado por nossos relacionamentos de publicidade, mas o AP e o Data Skrive podem obter comissões dos links de nossos parceiros neste conteúdo.
Bobby Witt Jr. liderará o Kansas City Royals a uma partida com JJ Bleday e o Athletics na sexta-feira, 26 de setembro às 22:05 ET (na NBCS-CA e FDSKC).
Procurando ingressos para MLB? Vá para StubHub hoje E veja sua equipe ao vivo.
Athletics vs. Informações do jogo e ingressos do Royals
- Dia do jogo: Sexta -feira, 26 de setembro de 2025
- Hora do jogo: 22:05 ET
- Canal de TV: NBCS-CA e FDSKC
- Localização: West Sacramento, Califórnia
- Estádio: Sutter Health Park
- Ingressos: Obtenha ingressos para este jogo no StubHub
ATLETICS PRÓXIMOS JOGOS
| Data | Tempo | Adversário | Iniciantes |
|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | 22:05 ET | Vermelhos | Oak: Luis Severino, Cin: Hunter Greene |
| 14/09/2025 | 16:05 ET | Vermelhos | Oak: Luis Morales, Nick: Nick Lodolo |
| 16/09/2025 | 18:45 ET | no Red Sox | Oak: Jeffrey Springs, Bos: TBA |
| 17/09/2025 | 18:45 ET | no Red Sox | Oak: TBA, BOS: Payton Tolle |
| 18/09/2025 | 13:35 ET | no Red Sox | Oak: JT Ginn, Bos: Lucas Giolito |
| 19/09/2025 | 18:40 ET | em piratas | Oak: Luis Severino, poço: Bubba Chandler |
| 20/09/2025 | 18:40 ET | em piratas | Oak: TBA, poço: TBA |
| 21/09/2025 | 13:35 ET | em piratas | Oak: TBA, poço: TBA |
| 23/09/2025 | 22:05 ET | Astros | Oak: TBA, Hou: TBA |
| 24/09/2025 | 22:05 ET | Astros | Oak: TBA, Hou: TBA |
| 25/09/2025 | 15:35 ET | Astros | Oak: TBA, Hou: TBA |
| 26/09/2025 | 22:05 ET | Royals | Oak: TBA, KC: TBA |
| 27/09/2025 | 22:05 ET | Royals | Oak: TBA, KC: TBA |
| 28/09/2025 | 15:05 ET | Royals | Oak: TBA, KC: TBA |
Obtenha ingressos para qualquer jogo da MLB nesta temporada no StubHub.
Os próximos jogos da realeza
| Data | Tempo | Adversário | Iniciantes |
|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | 18:05 ET | em Phillies | KC: Ryan Bergert, Phi: Taijuan Walker |
| 14/09/2025 | 13:35 ET | em Phillies | KC: Noah Cameron, Phi: Aaron Nola |
| 16/09/2025 | 19:40 ET | Marinheiros | KC: TBA, Mar: Logan Gilbert |
| 17/09/2025 | 19:40 ET | Marinheiros | KC: Stephen Kolek, Mar: Bryce Miller |
| 18/09/2025 | 14:10 ET | Marinheiros | KC: Michael Lorenzen, Mar: Luis Castillo |
| 19/09/2025 | 19:40 ET | Blue Jays | KC: Ryan Bergert, Tor: Shane Bieber |
| 20/09/2025 | 19:10 ET | Blue Jays | KC: TBA, Tor: TBA |
| 21/09/2025 | 14:10 ET | Blue Jays | KC: TBA, Tor: TBA |
| 23/09/2025 | 21:38 ET | em anjos | KC: TBA, LAA: TBA |
| 24/09/2025 | 21:38 ET | em anjos | KC: TBA, LAA: TBA |
| 25/09/2025 | 21:38 ET | em anjos | KC: TBA, LAA: TBA |
| 26/09/2025 | 22:05 ET | no Athletics | KC: TBA, Oak: TBA |
| 27/09/2025 | 22:05 ET | no Athletics | KC: TBA, Oak: TBA |
| 28/09/2025 | 15:05 ET | no Athletics | KC: TBA, Oak: TBA |
Os melhores jogadores do atletismo
| Nome | GP | H/ab | Avg | OBP | SLG | Hr | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Rooker | 148 | 155/581 | .267 | .336 | .485 | 27 | 82 |
| Tyler Soderstrom | 145 | 144/523 | .275 | .346 | .474 | 24 | 88 |
| Shea Langeliers | 112 | 116/437 | .265 | .314 | .533 | 30 | 68 |
| Nick Kurtz | 103 | 110/368 | .299 | .393 | .620 | 30 | 74 |
| Jacob Wilson | 112 | 139/439 | .317 | .358 | .446 | 12 | 56 |
Rep seus jogadores favoritos da MLB com equipamentos oficialmente licenciados. Vá para fanáticos Para encontrar camisas, camisas, chapéus e muito mais.
Os melhores jogadores da Royals
| Nome | GP | H/ab | Avg | OBP | SLG | Hr | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 143 | 164/560 | .293 | .351 | .496 | 21 | 78 |
| Maikel Garcia | 144 | 158/542 | .292 | .355 | .465 | 16 | 69 |
| Vinnie Pasquantino | 146 | 147/561 | .262 | .323 | .469 | 30 | 102 |
| Salvador Pérez | 141 | 127/544 | .233 | .276 | .434 | 25 | 81 |
| Mike Yastrzemski | 132 | 100/434 | .230 | .328 | .394 | 15 | 42 |
O Data Skrive é um fornecedor de conteúdo esportivo rápido, preciso e acessível. Veja AP’s Termos de uso e política de Privacidade Para mais informações.
window.fbasyncinit = function () {fb.init ({Appid: ‘870613919693099’, xfbml: true, versão: ‘v2.9’}); }; (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsBytagName (s)[0]; if (d.getElementById (id)) {return;} js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js”; fjs.parentnode.insertBefore (JS, FJS); } (documento, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte apnews.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’













