Formulário SEC 4
| FORMULÁRIO 4 | COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO DOS ESTADOS UNIDOS Washington, DC 20549 DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÕES NA PROPRIEDADE BENEFICIAL Arquivado de acordo com a Seção 16(a) do Securities Exchange Act de 1934 |
| |||||||||||||||
| Marque esta caixa se não estiver mais sujeito à Seção 16. As obrigações do Formulário 4 ou do Formulário 5 podem continuar. Ver Instrução 1(b). | |||||||||||||||||
| Marque esta caixa para indicar que uma transação foi feita de acordo com um contrato, instrução ou plano escrito para a compra ou venda de títulos patrimoniais do emissor que se destina a satisfazer as condições de defesa afirmativa da Regra 10b5-1(c). Consulte a Instrução 10. | |||||||||||||||||
1. Nome e endereço do denunciante*
(Rua)
(País) | 2. Nome do Emitente e Ticker ou símbolo de negociação Accel Entertainment, Inc. [ ACEL ] | 5. Relacionamento do(s) Denunciante(s) com o Emissor (Marque todos os aplicáveis)
| |||||||||||||||||
| 2a. Símbolo de comércio exterior | |||||||||||||||||||
| 3. Data da primeira transação (Mês/Dia/Ano) 07/05/2026 | 6. Arquivamento individual ou conjunto/em grupo (verifique a linha aplicável)
| ||||||||||||||||||
| 4. Em caso de alteração, data do arquivamento original (Mês/Dia/Ano) |
| Tabela I – Títulos Não Derivativos Adquiridos, Alienados ou Beneficiados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Título do Título (Instr. 3) | 2. Data da transação (Mês/Dia/Ano) | 2A. Data de Execução Considerada, se houver (Mês/Dia/Ano) | 3. Código de Transação (Instr. 8) | 4. Valores Mobiliários Adquiridos (A) ou Alienados (D) (Instr. 3, 4 e 5) | 5. Quantidade de títulos de propriedade beneficiária após transação(ões) relatada(s) (Instr. 3 e 4) | 6. Forma de Propriedade: Direta (D) ou Indireta (I) (Instr. 4) | 7. Natureza da Propriedade Beneficiária Indireta (Instr. 4) | |||
| Código | V | Quantia | (A) ou (D) | Preço | ||||||
| Ações ordinárias classe A-1 | 07/05/2026 | S | 17.728 | D | $11.3406 | 4.946 | EU | Por IRA | ||
| Ações ordinárias classe A-1 | 07/05/2026 | S | 28.618 | D | $11.3406 | 16.985 | EU | Ver nota de rodapé | ||
| Ações ordinárias classe A-1 | 05/08/2026 | S | 4.946 | D | $11.5544 | 0 | EU | Por IRA | ||
| Ações ordinárias classe A-1 | 05/08/2026 | S | 7.985 | D | $11.5544 | 9.000 | EU | Ver nota de rodapé | ||
| Ações ordinárias classe A-1 | 05/08/2026 | G | 9.000 | D | $0 | 0 | EU | Ver nota de rodapé | ||
| Tabela II – Títulos Derivativos Adquiridos, Alienados ou Beneficiados (por exemplo, opções de venda, opções de compra, warrants, opções, títulos conversíveis) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Título do Título Derivativo (Instr. 3) | 2. Preço de Conversão ou Exercício de Título Derivativo | 3. Data da transação (Mês/Dia/Ano) | 3A. Data de Execução Considerada, se houver (Mês/Dia/Ano) | 4. Código de Transação (Instr. 8) | 5. Quantidade de Títulos Derivativos Adquiridos (A) ou Alienados (D) (Instr. 3, 4 e 5) | 6. Data Exercível e Data de Vencimento (Mês/Dia/Ano) | 7. Título e Quantidade dos Valores Mobiliários Subjacentes aos Valores Mobiliários Derivativos (Instr. 3 e 4) | 8. Preço do Título Derivativo (Instr. 5) | 9. Número de títulos derivativos de propriedade beneficiária após transação(ões) relatada(s) (Instr. 4) | 10. Forma de Propriedade: Direta (D) ou Indireta (I) (Instr. 4) | 11. Natureza da Propriedade Beneficiária Indireta (Instr. 4) | ||||
| Código | V | (UM) | (D) | Data Exercível | Data de validade | Título | Quantidade ou Número de Ações | ||||||||
| Explicação das respostas: |
| Observações: |
| /s/ Derek Harmer, procurador de Gordon Rubenstein | 11/05/2026 | |
| ** Assinatura do Denunciante | Data | |
| Lembrete: relate em uma linha separada para cada classe de títulos de propriedade direta ou indireta. | ||
| *Se o formulário for preenchido por mais de um denunciante, ver Instrução (b)(v). | ||
| ** Distorções intencionais ou omissões de fatos constituem infrações criminais federais Ver 18 USC 1001 e 15 USC 78ff(a). | ||
| Nota: Arquive três cópias deste Formulário, uma das quais deve ser assinada manualmente. Se o espaço for insuficiente, ver Instrução 6 para procedimento. | ||
| As pessoas que respondem à coleta de informações contidas neste formulário não são obrigadas a responder, a menos que o formulário exiba um número OMB atualmente válido. | ||
| * Formulário 4: SEC 1474 (03-26) | ||
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte www.stocktitan.net’
ADVERTISEMENT
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link














