Parabéns ao usuário do Gold Derby Akyanks para prever com precisão 84,6 % dos vencedores do Emmy de 2025 no domingo à noite. O maior goleador empatou com outras seis pessoas pela liderança geral, mas teve a melhor contagem de 18.006 graças ao uso de duas super apostas (500 pontos cada).
Um recorde de 3.017 pessoas em todo o mundo previu o Emmy no horário nobre, com o nosso maior goleador ligando corretamente 22 de 26 categorias Britt inferior de Indenização (Atriz de teatro), Katherine Lanasa de O pitt (Atriz de apoio ao drama) e Andor (Escrita do drama).
Mais do Gold Derby
Lista completa de 2025 vencedores do Emmy
Primetime Emmy Awards 2025
Pontuação geral
Nome de usuário | Precisão % | Pontos | |
|---|---|---|---|
1. | Akyanks | 84.62 | 18.006 |
2. | Daniel Motta | 84.62 | 12.775 |
3. | vai | 84.62 | 11.312 |
4. | Mariogo01478457 | 84.62 | 9.667 |
5. | Elinoaht | 84.62 | 8.113 |
6. | Luka. B | 84.62 | 7.905 |
7. | Zuzanna Lolo | 84.62 | 7.781 |
8. | Duncandykes | 80,77 | 43.844 |
9. | Ryangocavs | 80,77 | 18.588 |
10. | Forwardswill | 80,77 | 15.171 |
11. | Desaparecer | 80,77 | 14.379 |
12. | Wapelesstar | 80,77 | 12.429 |
13. | Ricosmama | 80,77 | 11.758 |
14. | Carasimchony | 80,77 | 11.724 |
15. | Sergio R. | 80,77 | 11.528 |
16. | Delilah | 80,77 | 10.633 |
17. | Julesaint | 80,77 | 10.564 |
18. | Lucevuk | 80,77 | 9.857 |
19. | Cederick | 80,77 | 9.579 |
20. | Indigofinn | 80,77 | 9.496 |
21. | Christian Masinsin | 80,77 | 9.219 |
22. | Zzzzz | 80,77 | 8.828 |
23. | Tom Kim | 80,77 | 7.851 |
24. | Cooliod1 | 80,77 | 7.755 |
25. | Andrey Moscou | 80,77 | 7.733 |
Você pode ver como sua pontuação se compara em nosso ranking da tabela de classificaçãoincluindo links para as previsões de cada participante. Para ver suas pontuações, você precisa ser assinado no site. Em seguida, vá para o menu do usuário no canto superior direito de cada página do Gold Derby. Use o menu suspenso para “Exibir o perfil”, e procure os links para os “Puntências de prêmios”.
Para nossos 11 editores de Gold Derby, prevendo, Rob Licuria terminado em primeiro lugar com 77 % correto, seguido por Matt Noble em 73 %. Chris BeachumAssim, Debra BirnbaumAssim, Charles BrightAssim, Denton Davidsone Marcus James Dixon registrado 69 %; Ethan Alter e Kevin P. Sullivan ligado a 65 %; Marcus Errico marcou 61 %; e Mia McNiece tinha 42 %.
Primetime Emmy Awards 2025
Pontuação geral
Nome de usuário | Precisão % | Pontos | |
|---|---|---|---|
58. | Rob Licuria | 76.92 | 11.656 ADVERTISEMENT |
205. | Matt Noble | 73.08 | 10.666 |
423. | Marcus James Dixon | 69.23 | 25.184 |
444. | Denton Davidson | 69.23 | 11.531 |
445. | Chris Beachum | 69.23 | 11.305 |
679. | Debra Birnbaum | 69.23 | 7.585 |
714. | Charles Bright | 69.23 | 6.946 |
1057. | Ethan Alter | 65.38 | 7.903 |
1162. | Kevin P. Sullivan | 65.38 | 6.439 |
1408. | Marcus Errico | 61.54 | 7.275 |
1781. | Mia McNiece | 42.31 | 5.386 |
Dos 27 especialistas que previram, Rice Lynette (Prazo) e Christopher Rosen (O tornozelo) foi o melhor com 77 % de precisão. Havia um empate de sete vias a 73 % com Gregory Ellwood (A lista de reprodução), Joyce Eng (Entertainment Weekly), Marcus Jones (Indiewire), Susan King (freelance), Scott Mantz (KTLA), Dave Nemetz (TVLine) e Ben Travers (Indiewire).
Isso foi seguido por um empate de 10 vias a 69 % com Thelma Adams (Freelance), Birnbaum, Shawn Edwards (WDAF), John Horn (NPR), Wilson Morales (BlackFilmandtv), Matt Neglia (Próxima melhor foto), Nikki Novak (Fandango), Keith Simanton (IMDB), Jazz Tangcay (Variedade), e Anne Thompson (Indiewire).
Seguindo com 65 % foram Kristen Baldwin (Entertainment Weekly), Clayton Davis (Variedade), Tariq Khan (KSDK) e Matt Roush (Guia de TV). Então veio Jen Chaney (Vulture) e Pete Hammond (Prazo) em 58 %. Não concluir todas as categorias foram Kate Erbland (Indiewire) em 56 % e Kelly Lawler (EUA hoje) em 68 %.
Primetime Emmy Awards 2025
Pontuação geral
Nome de usuário | Precisão % | Pontos | |
|---|---|---|---|
113. | Christopher Rosen | 76.92 | 8.801 |
142. | Rice Lynette | 76.92 | 7.189 |
238. | Dave Nemetz | 73.08 | 9.467 |
239. | Marcus Jones | 73.08 | 9.467 |
301. | Gregory Ellwood | 73.08 | 8.330 |
323. | Ben Travers | 73.08 | 7.330 |
329. | Joyce Eng | 73.08 | 7.266 |
330. | Susan King | 73.08 | 7.204 |
393. | Scott Mantz | 73.08 | 6.730 |
489. | Thelma Adams | 69.23 | 9.578 |
508. | Nikki Novak | 69.23 | 9.373 |
519. | Matt Neglia | 69.23 | 9.277 |
613. | Shawn Edwards | 69.23 | 8.389 |
615. | John Horn | 69.23 | 8.387 |
648. | Jazz Tangcay | 69.23 | 7.942 |
679. | Debra Birnbaum | 69.23 | 7.585 |
696. | Keith Simanton | 69.23 | 7.267 |
792. | Anne Thompson | 69.23 | 6.544 |
804. | Wilson Morales | 69.23 | 6.478 |
911. | Matt Roush | 65.38 | 23.962 |
1109. | Tariq Khan | 65.38 | 7.108 |
1150. | Kristen Baldwin | 65.38 | 6.579 |
1200. | Clayton Davis | 65.38 | 6.277 |
1581. | Pete Hammond | 57.69 | 7.935 |
1621. | Jen Chaney | 57.69 | 6.090 |
Best of Gold Derby
Inscreva -se para Boletim de Gold Derby. Para as últimas notícias, siga -nos em FacebookAssim, Twittere Instagram.
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte www.yahoo.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link








![Yoanceh Realeza – Desahogo [YSONM] (Visualizer)](https://celebrity.land/pt/wp-content/uploads/2025/09/1757938606_hqdefault-75x75.jpg)





