Nova Orleans – A equipe de atletismo da Universidade de Nova Orleans está preparada para o seu maior encontro da temporada interna – The Music City Challenge – apresentado por Vanderbilt na sexta e sábado em Nashville, Tenn.
Nova Orleans está viajando para Nashville com 29 estudantes-atletas para competir. No último encontro, a equipe teve 10 melhores pessoais combinados no USA Jaguar Invitational.
A ação dos corsários começa às 10h da sexta -feira com o salto em altura feminino.
Ambos os dias do evento serão exibidos ao vivo na SEC Network+, com resultados ao vivo, cortesia do tempo principal. Os fãs podem acompanhar o @privateStfxc em ambos Twitter/x e Instagram Para atualizações ao longo do dia.
Cronograma de corsários no Music City Challenge (sujeito a alterações)
| Sex. 10:00 | HJ | Mulheres | Jamiryana HallAssim, Helen Baumgarten |
| Sex. 13:30 | Wt | Mulheres | Christina Davis |
| Sex. 13:30 | LJ | Mulheres | Raven MurphyAssim, Helen Baumgarten |
| Sex. 17:30 | LJ | Homens | Christopher Murphy |
| Sex. 16:45 | Milha | Mulheres | Oxana Bonjorn-GirosAssim, Annika MetzgerAssim, Michela Papalia |
| Sex. 17:20 | Milha | Homens | Alex WilliamsAssim, Kenneth Cerrato |
| Sex. 18:00 | 600m | Mulheres | Leito jack |
| Sex. 18:30 | 200m | Mulheres | Olga SkolasinskaAssim, Agathe Tronchon |
| Sex. 19:05 | 200m | Homens | Daryl BachmannAssim, Taj MorrisAssim, Tshilidzi Netshiombo |
| Sex. 19:35 | 5000m | Mulheres | Emma Bourg |
| Sex. 19:55 | 5000m | Homens | Evan PardoAssim, Gary Sandrock |
| Sentado. 8:30 | 3000m | Mulheres | Petra imreAssim, Michela PapaliaAssim, Oxana Bonjorn-Giros |
| Sentado. 9h10 | 3000m | Homens | Josh JohnstonAssim, Mason AppletonAssim, Antonio Delgado |
| Sentado. 10:00 | 800m | Mulheres | Annika Metzger |
| Sentado. 10:20 | 800m | Homens | Kenneth Cerrato |
| Sáb: 11:25 | Sp | Mulheres | Christina Davis |
| Sentado. 11:45 | 60m | Mulheres | Raven Murphy |
| Sentado. 12:10 pm | 60m | Homens | Tshilidzi NetshiomboAssim, Madonna favorAssim, Christopher MurphyAssim, Daryl Bachmann |
| Sentado. 12:20 | 60h | Mulheres | Olga SkolasinskaAssim, Helen Baumgarten |
| Sentado. 13:00 | 400m | Mulheres | Agathe TronchonAssim, Leito jack |
| Sentado. 13:20 | 400m (u) | Homens | Jameel WilliamsonAssim, Travian Johnson |
| Sentado. 14:25 | 60h | Homens | Taj Morris |
| Sentado. 14:50 | 400m | Homens | Darryl George Jr. |
| Sentado. 16:30 | 4x400m | Mulheres | |
| Sentado. 17:50 | 4x400m | Homens | Darryl George Jr.Assim, Tshilidzi NetshiomboAssim, Jameel WilliamsonAssim, Travian Johnson |
Blues na terça. BOLETIM INFORMATIVO
Para acompanhar todas as notícias de atletismo na Universidade de Nova Orleans, assine aqui para nossa newsletter semanal.
Siga -nos no Social
Mantenha -se atualizado com tudo o que Nova Orleans cross country e atletismo. Siga @privateStfxc Twitter/x@PrivateStfxc Instagramcomo /PrivateStfxc em Facebook e assinar os não -privados YouTube canal.
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte unprivateers.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link












