versão do esquema:
| Número(s) CUSIP: | 55826T102 |
| 1 | Nomes dos Denunciantes Morgan Stanley | ||||||||
| 2 | Marque a caixa apropriada se for membro de um grupo (ver instruções) (um) (b) | ||||||||
| 3 | Segundo uso apenas | ||||||||
| 4 | Cidadania ou Local de Organização DELAWARE | ||||||||
| Número de ações de propriedade beneficiária de cada pessoa declarante com: |
| ||||||||
| 9 | Montante agregado de propriedade beneficiária de cada pessoa declarante 2.011.246,00 | ||||||||
| 10 | Caixa de seleção se o valor agregado na linha (9) exclui determinadas ações (ver instruções) | ||||||||
| 11 | Porcentagem da classe representada pelo valor na linha (9) 7,0% | ||||||||
| 12 | Tipo de Denunciante (Ver Instruções) HC, CO |
| Número(s) CUSIP: | 55826T102 |
| 1 | Nomes dos Denunciantes Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||
| 2 | Marque a caixa apropriada se for membro de um grupo (ver instruções) (um) (b) | ||||||||
| 3 | Segundo uso apenas | ||||||||
| 4 | Cidadania ou Local de Organização DELAWARE | ||||||||
| Número de ações de propriedade beneficiária de cada pessoa declarante com: |
| ||||||||
| 9 | Montante agregado de propriedade beneficiária de cada pessoa declarante 1.907.925,00 | ||||||||
| 10 | Caixa de seleção se o valor agregado na linha (9) exclui determinadas ações (ver instruções) | ||||||||
| 11 | Porcentagem da classe representada pelo valor na linha (9) 6,7% | ||||||||
| 12 | Tipo de Denunciante (Ver Instruções) BD, CO |
| Artigo 1. | ||
| (um) | Nome do emissor: Esfera Entertainment Co. | |
| (b) | Endereço dos principais escritórios executivos do emissor: DOIS PENSILVÂNIA PLAZA, NOVA IORQUE, NY, 10121 | |
| Artigo 2. | ||
| (um) | Nome da pessoa que está arquivando: 1: Morgan Stanley 2: Morgan Stanley Capital Services LLC | |
| (b) | Endereço ou escritório principal ou, se não houver, residência: 1: 1585 Broadway, Nova York, NY 10036;2: 1585 Broadway, Nova York, NY 10036 | |
| (c) | Cidadania: 1: Delaware 2: Delaware | |
| (d) | Título da classe de títulos: Ações ordinárias classe A | |
| (e) | Nº CUSIP: 55826T102 | |
| Artigo 3. | Se esta declaração for apresentada de acordo com §§ 240.13d-1(b) ou 240.13d-2(b) ou (c), verifique se a pessoa que está registrando é: | |
| (um) | Corretor ou revendedor registrado sob a seção 15 da Lei (15 USC 78o); | |
| (b) | Banco conforme definido na seção 3(a)(6) da Lei (15 USC 78c); | |
| (c) | Companhia de seguros conforme definida na seção 3(a)(19) da Lei (15 USC 78c); | |
| (d) | Empresa de investimento registrada sob a seção 8 da Lei de Sociedades de Investimento de 1940 (15 USC 80a-8); | |
| (e) | Um consultor de investimentos de acordo com § 240.13d-1(b)(1)(ii)(E); | |
| (f) | Um plano de benefícios para funcionários ou fundo de doações de acordo com § 240.13d-1(b)(1)(ii)(F); | |
| (g) | Uma holding controladora ou pessoa de controle de acordo com § 240.13d-1(b)(1)(ii)(G); | |
| (h) | A associações de poupança conforme definidas na Seção 3(b) da Lei Federal de Seguro de Depósito (12 USC 1813); | |
| (eu) | Um plano de igreja que está excluído da definição de empresa de investimento nos termos da seção 3(c)(14) da Lei de Sociedades de Investimento de 1940 (15 USC 80a-3); | |
| (j) | Uma instituição fora dos EUA, de acordo com § 240.13d-1(b)(1)(ii)(J). Se estiver registrando como uma instituição fora dos EUA de acordo com § 240.13d-1(b)(1)(ii)(J), especifique o tipo de instituição: | |
| (k) | Grupo, de acordo com a Regra 240.13d-1(b)(1)(ii)(K). | |
| Artigo 4. | Propriedade | |
| (um) | Quantidade de propriedade beneficiária: Veja a(s) resposta(s) ao Item 9 na(s) folha(s) de rosto em anexo. | |
| (b) | Porcentagem da aula: 7,0% | |
| (c) | Quantidade de ações que a pessoa possui: | |
| (i) Poder exclusivo para votar ou dirigir o voto: Veja a(s) resposta(s) ao Item 5 na(s) folha(s) de rosto em anexo. | ||
| (ii) Poder compartilhado de votar ou de direcionar o voto: Veja a(s) resposta(s) ao Item 6 na(s) folha(s) de rosto em anexo. | ||
| (iii) Poder exclusivo para dispor ou dirigir a disposição de: Veja a(s) resposta(s) ao Item 7 na(s) folha(s) de rosto em anexo. | ||
| (iv) Poder compartilhado para dispor ou dirigir a disposição de: Veja a(s) resposta(s) ao Item 8 na(s) folha(s) de rosto em anexo. | ||
| Artigo 5. | Propriedade de 5 por cento ou menos de uma classe. | |
Não aplicável | ||
| Artigo 6. | Propriedade de mais de 5 por cento em nome de outra pessoa. | |
Não aplicável | ||
| Artigo 7. | Identificação e Classificação da Controlada Adquirente do Valor Mobiliário Informada pela Controladora ou Pessoa de Controle. | |
Se uma controladora tiver arquivado este cronograma, de acordo com a Regra 13d-1(b)(ii)(G), indique no Item 3(g) e anexe um anexo informando a identidade e a classificação do Item 3 da subsidiária relevante. Se uma controladora tiver arquivado este cronograma de acordo com a Regra 13d-1(c) ou Regra 13d-1(d), anexe um documento informando a identificação da subsidiária relevante. Consulte o Anexo 99.2 | ||
| Artigo 8. | Identificação e Classificação dos Integrantes do Grupo. | |
Não aplicável | ||
| Artigo 9. | Notificação de Dissolução do Grupo. | |
Não aplicável | ||
| Artigo 10. | Certificações: |
Ao assinar abaixo, certifico que, tanto quanto é do meu conhecimento e convicção, os valores mobiliários acima referidos foram adquiridos e são detidos no curso normal dos negócios e não foram adquiridos e não são detidos com o propósito ou com o efeito de alterar ou influenciar o controle do emissor dos valores mobiliários e não foram adquiridos e não são detidos em conexão com ou como participante em qualquer transação com esse propósito ou efeito, exceto atividades exclusivamente relacionadas com uma nomeação sob ?? 240.14a-11. * De acordo com o comunicado da Comissão de Valores Mobiliários |
| ASSINATURA | |
Após investigação razoável e tanto quanto é do meu conhecimento e convicção, certifico que as informações contidas nesta declaração são verdadeiras, completas e corretas. |
|
|
|
ANEXO Nº. EXPOSIÇÕES 99.1 Acordo de Arquivamento Conjunto 99.2 Item 7 Informações * Atenção. Distorções intencionais ou omissões de fatos constituem |
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte www.stocktitan.net’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link















